動画配信サービス比較表【2021年最新版】
2021年2月時点のドラマ・バラエティ・映画・スポーツなど主要な動画配信サービスの特徴をまとめました。

無料期間があるサービスは、無料期間中の解約OKなので気軽にお試しできますね★
動画配信 サービス | 月額 | 無料 期間 | 無料期間 ポイント | 毎月 ポイント | 動画 見放題 | 雑誌 読み放題 | マンガ 電子書籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amazonプライム | 500* | 30日 | × | × | ○ | × | ○ |
![]() Netflix | 990-* | × | × | × | ○ | × | × |
![]() U-NEXT | 2,189 | 31日 | 600円分 (1,000円分*) | 1,200円分 | ○ | ○ | ○ |
![]() クランクイン!ビデオ | 990* | 14日 | 3,000円分 | 2,000円分* | × | × | ○ |
![]() music.jp | 1,958 | 30日 | 1,600円分 | 4,958円分* | × | × | ○ |
![]() Hulu | 1,026 | 14日 | × | × | ○ | × | × |
![]() Paravi | 1,017 | 14日 | × | 550円分 | ○ | × | × |
![]() FODプレミアム | 976 | 14日 | 900円分* | 1,300円分* | ○ | ○ | ○ |
![]() TELASA | 618 | 15日 | × | 550円分 | ○ | × | × |
![]() ABEMA | 960 | 14日 | × | × | ○ | × | × |
![]() Disney+ | 770 | 31日 | × | × | ○ | × | × |
![]() dTV | 550 | 31日 | × | × | ○ | × | × |
![]() dアニメ | 440 | 31日 | × | × | ○ | × | × |
![]() DAZN | 1,925 | 1か月 | × | × | ○ | × | × |
![]() TSUTAYA | 1,026- | 30日 | × | × | ○ | × | × |
![]() WOWOW | 2,530 | 初月* | × | × | ○ | × | × |
*一覧表の補足
目的別おすすめ動画配信サービス【映画・テレビ等】
最新映画を無料で楽しみたい人は、
- U-NEXT【無料期間31日間】
- クランクイン!ビデオ【無料期間14日間】
がおすすめ。
どちらも無料お試し期間があり、しかも無料期間中に使えるポイントがあります。
無料期間ポイントをかしこく使って、お得に楽しみましょう。
\ 600円分ポイント /
\ 3,000円分ポイント /
▲ 無料期間中解約で、お金がかかりません ▲
動画配信サービス解説【無料期間・料金・特徴】

各サービスの個別解説はコチラから♪
新着記事
-
【ウィクロス全話見逃し動画】WIXOSS DIVA(A)LIVE(ウィクロスディーヴァ)のネット配信を無料で見る方法|Amazonプライム・Netflix・U-NEXT・無料お試し
-
【全話見逃し動画】呪術廻戦のネット配信を無料で見る方法|U-NEXT・FOD・Amazonプライム・Netflix・原作漫画無料お試し
-
【おとな防具2期見逃し動画】おとなの防具屋さんの無料ネット配信を見るには?|Amazonプライムビデオ・Netflix・dアニメ・無料お試し
-
【全話見逃し動画】バックアロウの無料ネット配信を見るには?|Amazonプライム・Netflix・U-NEXT・無料お試し
-
【全話見逃し動画】弱キャラ友崎くんの無料ネット配信を見るには?|Amazonプライム・Netflix・U-NEXT・無料お試し
見逃し動画情報一覧
テレビドラマ
\ 2021年1月放送 /
\ スペシャルドラマ /
\ 2020年話題作 /
\ 名作ドラマ /
バラエティ・情報番組
\ 人気バラエティ /
\ 特番・配信限定 /
アニメ
\ 2021年1月 /
\ 放送中・話題作 /
音楽ライブ・スポーツ配信
\ 音楽ライブ配信 /
\ スポーツ /